Meie seatud eesmärgid enesehindamismõõdikus, mille aluseks on enesehindamisraamistik õpetajate ja õpilaste digipädevuse tagamiseks:
Digiajastu töövõtted, digipädevuste arendamine, õpetaja roll, õpilase roll, õppekorraldus
2017 | 2019 – 2021 | 2022-2024 |
---|---|---|
Digiajastu töövõtted | ||
B. Vähemalt veerand õpetajatest on muutnud oma ainekavades sõnastatud õpieesmärke ja oodatud õpitulemusi, lähtudes muutunud õpikäsituse põhimõtetest, hindamismudelitest ja digitehnoloogia võimalustest. Uuenduslikke õpetamispraktikaid (uurimuslik õpe, projektõpe, lõimitud õpe) kasutatakse üksikutel eraldiseisvatel juhtudel. | C. Kooli tasandil on kokku lepitud uutes nõuetes õppekavadele ja neis kirjeldatud õpieesmärkidele, õpitulemustele ja hindamisviisidele, lähtudes digiajastu ja muutunud õpikäsituse vaimust. Kooli juhtkonna või õpetajate rühmade poolt on koostatud muutuste elluviimiseks juhendid, näidised ja abi vajavatele õpetajatele pakutakse tuge. | D. Kooli juhtimises ja toimimisprotsessides on kinnistunud struktuursed muutused, mis võimaldavad rakendada muutunud õpikäsituse põhimõtteid. Enamik kooli õpetajaid lähtuvad neist põhimõtetest oma igapäevases töös ja on harjunud kasutama muutunud õpikäsitusega seotud õpetamismetoodikat, sh ka eesmärgipäraselt digivahendeid, lähtudes kooli tasandil kokku lepitud uutest nõuetest õppekavale ja oma ainekavast. Uuenduslikud õpetamispraktikad on igapäevane ja süsteemne osa kooli õppekorraldusest ning neid kasutab enamik õpetajaist. |
Digipädevuste arendamine | ||
C. Valdav osa õpetajatest ja õpilastest on järjepidevalt ja kavakohaselt koolitatud kasutama kooli valitud veebipõhiseid keskkondi ja digivahendeid, mida rakendatakse igapäevaselt. | C. Valdav osa õpetajatest ja õpilastest on järjepidevalt ja kavakohaselt koolitatud kasutama kooli valitud veebipõhiseid keskkondi ja digivahendeid, mida rakendatakse igapäevaselt. | D. Peaaegu kõik õpetajad ja õpilased kasutavad igapäevaselt personaalset digitaalset töökeskkonda (nt arengumapp), lõimides seda kooli infosüsteemide/ platvormidega. Õpilased ja õpetajad katsetavad koostöös teistega uusi digivahendeid ja alternatiivseid veebikeskkondi ning arendavad nende abil pidevalt oma digipädevusi. |
Õpetaja roll | ||
B. Vähemalt veerand õpetajatest osaleb õpetajatevahelistes koostööprojektides. Koostööprojektid on enamasti lühemaajalised ning seotud kas samas vanuseastmes või samas ainevaldkonnas õpetavate õpetajatega. | B. Vähemalt veerand õpetajatest osaleb õpetajatevahelistes koostööprojektides. Koostööprojektid on enamasti lühemaajalised ning seotud kas samas vanuseastmes või samas ainevaldkonnas õpetavate õpetajatega. | C. Õpetajatevaheline koostöö on kooli tasandil planeeritud (nt iganädalased lõimitud õppe koosolekud). Õpetajatevaheline koostöö hõlmab erinevaid aineid ja vanuseastmeid ning pikemaajalisi koostööprojekte. |
Õpilase roll | ||
A. Õpetajad on teadmiste vahendaja rollis, kes dikteerivad nii digiõppevara, õpikeskkonna kui ka õppeviiside kasutamist. Õpilased on valdavalt passiivse tarbija rollis. Õpilastevaheline koostöö piirdub üksikute ainesiseste tööülesannetega. | B. Vähemalt veerand õpetajatest katsetab innovaatilisi õpistsenaariume ja metoodikaid, milles õpilased õpivad aktiivselt, loovalt, ettevõtlikult ja koostöös. Õpilastel võimaldatakse lähtuvalt oma huvidest ja võimetest kaasa rääkida õppe kavandamisel. | C. Üle poole õpetajatest rakendab igapäevaselt õppevorme, mis võimaldavad õpilastel õppida koostöös erinevates rühmades ning paindlikus õpikeskkonnas (sh digikeskkondades ja väljaspool regulaarseid koolitunde). Õpilastele pakutakse pidevalt valikuvõimalusi, kuidas, millal ja kellega koos õpitakse. |
Õppekorraldus | ||
A. Koolis on traditsiooniline õppekorraldus, puudub seos muutunud õpikäsituse ja digipöördega. Digiõppevara kasutavad vaid üksikud õpetajad ja sedagi pigem episoodiliselt, trükitud õppevara asendajana. | B. Vähemalt veerand õpetajatest on omal algatusel võtnud ette piiratud mahus muudatusi oma õppekorralduses (ainekavad, tunniplaanid, tundide läbiviimine) seoses muutunud õpikäsitusega ja digipöördest inspireeritud ainetevaheliste õpiprojektide, uurimistööde, õpimängude, konkursside või muude mittetraditsiooniliste õpisündmustega. Vähemalt veerand õpetajatest kasutab aeg-ajalt oma tundides digiõppevara ja veebipõhiseid töövahendeid. | C. Kooli juhtkonna otsusega on tehtud esimesed süsteemsed muudatused kooli õppekorralduses, et võimaldada digipöördest inspireeritud ja muutunud õpikäsitust järgivaid õpisündmusi (nt igareedene projektipäev, kolme õppeaine ühine veebikursus, mitme gümnaasiumi (veebipõhine) ühisõppekava vms). Kooli tasandil on tehtud otsus loobuda teatud õpikutest, töövihikutest vm traditsioonilisest õppevarast ning hankida tervet ainekava katvad digiõppevara komplektid, mis põhinevad muutunud õpikäsitusel. Kool rakendab õpikeskkonnas muudatusi, mis toetavad uuendusliku digiõppevara rakendamist. |
Strateegiline planeerimine, kaasamine ja partnerlus, kogemuste vahetus ja üksteiselt õppimine, monitooring ja analüütika, toetus, eestvedamine ja motiveerimine.
2017 | 2019 – 2021 | 2022-2024 |
---|---|---|
Strateegiline planeerimine | ||
B. Koolil on olemas vajalikud strateegilised raamdokumendid ja need on leitavad kooli kodulehel. Dokumendid on omavahel kooskõlas ja neist lähtutakse vähemalt kord aastas kooli tegevustest ülevaate andmisel lastevanematele, õppenõukogule ja hoolekogule. | B. Koolil on olemas vajalikud strateegilised raamdokumendid ja need on leitavad kooli kodulehel. Dokumendid on omavahel kooskõlas ja neist lähtutakse vähemalt kord aastas kooli tegevustest ülevaate andmisel lastevanematele, õppenõukogule ja hoolekogule. | C. Kooli strateegilistes raamdokumentides püstitatud eesmärkidest lähtutakse kooli tegevuskava, indikaatorite, normdokumentide ja eelarve koostamisel ning igapäevastes juhtimisotsustes digipöörde ja teiste Elukestva õppe strateegias sätestatud eesmärkide poole liikumisel ning strateegial põhinevad otsused ja aruanded on leitavad kooli kodulehelt. |
Kaasamine ja partnerlus | ||
A. Formaalne arengukava, õppekava ja IT- arengukava on koostatud ühe inimese poolt kaasamata sellesse õpetajaid, õpilasi ja lapsevanemaid ja teisi osapooli. | B. Kooli arengukava/ IT-arengukava ja õppekavade loomisse on aktiivselt panustanud vähemalt veerand õpetajaid, suurem osa kooli personalist on hästi kursis dokumentides seatud sihtide, prioriteetide ja tegevustega. | C. Kooli arengukava/ IT-arengukava ja õppekavad vaadatakse õpetajate ja partnerite osalusel regulaarselt üle (vähemalt kord aastas) ja neid muudetakse vastavalt vajadustele. Nende dokumentide üle arutletakse digisuhtluskanalites. Arutelude, küsitluste ja hääletuste tulemusi arvestatakse strateegiliste raamdokumentide uuendamisel. |
Kogemuste vahetus ja üksteiselt õppimine | ||
A. Kooli juhtkond ja enamik õpetajaskonnast pole teadlik üksikute innovaatilisemate õpetajate kogemustest digipöördest inspireeritud katsetustega, info digiuuenduste kohta liigub juhuslikult. | B. Uuendusmeelsemad õpetajad korraldavad aeg-ajalt omal algatusel töötubasid või esitlusi teistele õpetajatele, vahendades oma kogemusi katsetustest digipöörde suunal. Parimaid praktikaid ja digiõppevara tutvustatakse mõnikord ka kooli kodulehel või sellega seotud õpetajate, klasside või projektide blogides. | C. Kooli juhtkond on võtnud juhtrolli, korraldades arengukavast lähtudes ise regulaarselt (vähemalt kord kuus) kogemuste vahetust õpetajate vahel või innustades õpetajaid ja õpilasi seda omal algatusel tegema. Kõik sedalaadi üritused dokumenteeritakse ja peegeldatakse kooli veebis või muus digikeskkonnas, nendest peegeldustest tehakse aeg-ajalt põhjalikke kokkuvõtteid. |
Monitooring ja analüütika | ||
B. Kooli arengukavas ja õppekavades püstitatud eesmärkidest lähtudes korraldatakse vähemalt kord aastas küsitlusi õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate seas, nende küsitluste andmeid analüüsitakse. Regulaarselt toimub kooli juhtkonna ja õpetajate eneseanalüüs. | B. Kooli arengukavas ja õppekavades püstitatud eesmärkidest lähtudes korraldatakse vähemalt kord aastas küsitlusi õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate seas, nende küsitluste andmeid analüüsitakse. Regulaarselt toimub kooli juhtkonna ja õpetajate eneseanalüüs. | C. Lähtudes kooli arengukavas sõnastatud mõõdikutest kogutakse regulaarselt andmeid, sealhulgas integreerides neid teistest allikatest (EHIS, HaridusSilm, eKoolikott, e-päevik jne) pärit andmetega. Järgides andmekaitse reegleid tehakse andmed kättesaadavaks kooliperele ja teistele huvilistele. Kooli juhtkond analüüsib andmeid põhjalikult. Analüüsi tulemused ja tõendusmaterjalid lisatakse kooli enesehinnangu juurde. |
Toetus, eestvedamine ja motiveerimine | ||
B. Juhtkond innustab õpetajaid digipöördest inspireeritud kooliuuendust tutvustama ning toetab teerajajaid avaliku kiituse või esile tõstmisega. | B. Juhtkond innustab õpetajaid digipöördest inspireeritud kooliuuendust tutvustama ning toetab teerajajaid avaliku kiituse või esile tõstmisega. | C. Juhtkond on sisse viinud esimesed süsteemsed motivatsiooni- ja toetusmeetmed, mis võivad olla rahalise preemia, koolituse, konverentsireisi, projektitoetuse, digiseadmete ostu vms kujul. Kõik õpetajad on teadlikud neist meetmetest. |
Võrk ja digiturve, digiseadmed, IT-juhtimine, kasutajatugi, tarkvara ja teenused, infosüsteemid
2017 | 2019 – 2021 | 2022-2024 |
---|---|---|
Võrk ja digiturve | ||
B. Kooli ruumidest enamus on Wifiga kaetud, aga see ei võimalda veel kõigi õpilaste samaaegset võrgukasutust. | C. Terve kool on kaetud uusima põlvkonna kiire Wifi-võrguga ja välisühenduse kiirust on tõstetud, võimaldades terve koolipere samaaegset intensiivset võrgukasutust, eraldi alamvõrgud on rajatud õpetajatele, õpilastele ja kooli külastajatele. | D. Kooli võrgulahendus kasutab moodsat ja turvalist ühekordse sisselogimise lahendust ja ühtset kasutajahaldust erinevate infosüsteemide koostalitluseks, kooli võrguliiklust monitooritakse ja analüüsitakse regulaarselt. |
Digiseadmed | ||
B. Kool on hankinud 1-2 klassikomplekti kaasaegseid nutiseadmeid, on paika pandud reeglid nende laenutamiseks ja ka õpilaste oma nutiseadmete kasutamiseks. Esitlusvahendid (dataprojektor, IWB, TV) on olemas peaaegu kõikides õpperuumides. | B. Kool on hankinud 1-2 klassikomplekti kaasaegseid nutiseadmeid, on paika pandud reeglid nende laenutamiseks ja ka õpilaste oma nutiseadmete kasutamiseks. Esitlusvahendid (dataprojektor, IWB, TV) on olemas peaaegu kõikides õpperuumides. | C. Õpilaste oma nutiseadmete kasutamine on reguleeritud ja muutunud igapäevaseks, kooli poolt on tagatud asendusseadmed ja abivajavatele õpilastele on tagatud koolipoolsed nutiseadmed. |
IT-juhtimine | ||
B. Koolis toimub professionaalne IT-juhtimine. Kooli arengukava sisaldab IT osa, millest lähtutakse iga-aastase IT-eelarve koostamisel. | C. Kool viib sihipäraselt ellu oma IT-strateegiat, juhtkonnal on IT-taristust pidev ülevaade, regulaarselt kaardistatakse kooli IT-ressursside arenguvajadusi ja korrigeeritakse kooli visioonis IT-taristu osa. | D. Koolis toimib heal tasemel IT-riskide juhtimine, seire ja analüütika, sellesse on kaasatud võimalusel õpilased ja tööandjad. |
Kasutajatugi | ||
B. Koolis pakutakse õpetajatele mingil määral kas IT-kasutajatuge või haridustehnoloogilist tuge. | B. Koolis pakutakse õpetajatele mingil määral kas IT-kasutajatuge või haridustehnoloogilist tuge. | C. Koolis on hästi korraldatud IT-kasutajatugi, olemas on kvalifitseeritud haridustehnoloog. |
Tarkvara ja teenused, infosüsteemid | ||
B. Kooli tasandil on hakatud juurutama üksikuid lisateenuseid (nt veebipõhised õpikeskkonnad, blogid, raamatukogu infosüsteem). | C. Kool tagab kooli töötajatele ja õpilastele ligipääsu hästitoimivatele e-teenustele ja infosüsteemidele, mille kasutamist kool monitoorib ja mille kohta pakutakse vajadusel ka sissejuhatavat koolitust koos juhendmaterjalidega. Lisaks administratiivsetele teenustele (e-päevik, õppeinfosüsteem, dokumendihaldus, koduleht) veebipõhised õpikeskkonnad, õppematerjalide ja uurimistööde repositooriumid jm. | D. Koolis toimib mugav ja mitmekülgne pilvelahendus või infosüsteem, kuhu on ühendatud erinevaid koosvõimelised e-teenuseid. Pidevalt katsetatakse uusi lahendusi, muuhulgas õpilaste uurimistööde ja arendusprojektide kaudu. |